|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | polvere del catalizzatore del FCC,Polvere fluida del catalizzatore di cracking catalitico,polvere fendentesi del catalizzatore 350m2/g |
||
|---|---|---|---|
Catalizzatore fluido del FCC del catalizzatore di cracking catalitico
| Progetto | Unisca | Indice |
| Discrezione | w% | 10 |
| Allumina | w% | 42 |
| Ossido di sodio | w% | 0,25 |
| Ossido di ferro | w% | 0,4 |
| Densità in serie evidente | g/ml | 0,76 |
| Area | m2/g | 350 |
| Volume del poro | ml/g | 0,38 |
| Indice di usura | m%h-1 | 2,5 |
| Micro-vivere | % | 83 |
| Composizione nella selezione | ||
| 0-20um | % | 3 |
| 0-40um | % | 18 |
| 0-80um | % | 67 |
| 0-108um | % | 78 |
| 0-149um | % | 91 |
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: +8615666538082
Fax: 86-533-52065599-2