|
Dettagli:
|
SiO2/Al2O3: | 20-200 | Colore: | polvere bianca |
---|---|---|---|
Superficie specifica totale: | 540 m2/g | Superficie specifica microporosa: | 430-460m2/g |
CAS: | 1318-02-1 | ||
Evidenziare: | Beta catalizzatore della zeolite SiO2/Al2O3 25,Zeolite in polvere SiO2/Al2O3 25,beta zeolite 9um |
Oggetto | Unità | Min | Tipico | Massimo | Metodo analitico |
Cristallinità relativa | % | 78 | 80 | Diffractometer dei raggi x | |
Dimensione di cristallo | nanometro | 50 | 70 | ||
Superficie specifica totale | m2/g | 500 | 540 | Adsorbimento del N2 | |
Superficie specifica microporosa | m2/g | 430 | 460 | Adsorbimento del N2 | |
Volume del poro | ml/g | 0,3 | 0,4 | Adsorbimento del N2 | |
rapporto dell'silice-allumina | / | 23 | 25 | 27 | XRF |
Na2O | WT % | 0,1 | Analisi fotometrica della fiamma | ||
COSÌ42 | WT % | 0,4 | XRF | ||
Cl | WT % | 0,2 | analisi chimica | ||
L.O.I. | WT % | 10 | Analisi gravimetrica | ||
D50 | um | 7 | distrioution dello spargimento del laster | ||
D90 | um | 9 | distrioution dello spargimento del laster |
Oggetto | Unità | Min | Tipico | Massimo | Metodo analitico |
Cristallinità relativa | % | 82 | 86 | Diffractometer dei raggi x | |
Dimensione di cristallo | nanometro | 200 | 300 | ||
Superficie specifica totale | m2/g | 580 | 600 | Adsorbimento del N2 | |
Superficie specifica microporosa | m2/g | 460 | 480 | Adsorbimento del N2 | |
Volume del poro | ml/g | 0,35 | 0,37 | Adsorbimento del N2 | |
rapporto dell'silice-allumina | / | 26 | 28 | 30 | XRF |
Na2O | WT % | 0,05 | Analisi fotometrica della fiamma | ||
COSÌ42 | WT % | 0,4 | XRF | ||
Cl | WT % | 0,2 | analisi chimica | ||
L.O.I. | WT % | 10 | Analisi gravimetrica | ||
D50 | um | 7 | distrioution dello spargimento del laster | ||
D90 | um | 9 | distrioution dello spargimento del laster |
Oggetto | Unità | Min | Tipico | Massimo | Metodo analitico |
Cristallinità relativa | % | 78 | 80 | Diffractometer dei raggi x | |
Dimensione di cristallo | nanometro | 50 | 70 | ||
Superficie specifica totale | m2/g | 500 | 540 | Adsorbimento del N2 | |
Superficie specifica microporosa | m2/g | 430 | 460 | Adsorbimento del N2 | |
Volume del poro | ml/g | 0,3 | 0,4 | Adsorbimento del N2 | |
rapporto dell'silice-allumina | / | 28 | 30 | 32 | XRF |
Na2O | WT % | 0,1 | Analisi fotometrica della fiamma | ||
COSÌ42 | WT % | 0,4 | XRF | ||
Cl | WT % | 0,2 | analisi chimica | ||
L.O.I. | WT % | 10 | Analisi gravimetrica | ||
D50 | um | 7 | distrioution dello spargimento del laster | ||
D90 | um | 9 | distrioution dello spargimento del laster |
Oggetto | Unità | Min | Tipico | Massimo | Metodo analitico |
Cristallinità relativa | % | 78 | 80 | Diffractometer dei raggi x | |
Dimensione di cristallo | nanometro | 50 | 70 | ||
Superficie specifica totale | m2/g | 500 | 540 | Adsorbimento del N2 | |
Superficie specifica microporosa | m2/g | 430 | 460 | Adsorbimento del N2 | |
Volume del poro | ml/g | 0,3 | 0,4 | Adsorbimento del N2 | |
rapporto dell'silice-allumina | / | 48 | 50 | 52 | XRF |
Na2O | WT % | 0,1 | Analisi fotometrica della fiamma | ||
COSÌ42 | WT % | 0,4 | XRF | ||
Cl | WT % | 0,2 | analisi chimica | ||
L.O.I. | WT % | 10 | Analisi gravimetrica | ||
D50 | um | 7 | distrioution dello spargimento del laster | ||
D90 | um | 9 | distrioution dello spargimento del laster |
Possiamo produrre la beta zeolite che concilia la richiesta di clienti.
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: +8615666538082
Fax: 86-533-52065599-2