|
Dettagli:
|
SiO2/Al2O3: | 20-200 | Colore: | polvere bianca |
---|---|---|---|
Superficie specifica totale: | 540 m2/g | Superficie specifica microporosa: | 430-460m2/g |
Forma nominale del catione: | Sodio/idrogeno | Peso % di Na2O: | 0,1 |
beta zeolite l'altro nome: | beta setaccio molecolare, zeolite del β | D50: | 7um |
D90: | 9um | CAS: | 1318-02-1 |
Evidenziare: | Beta zeolite di SiO2/Al2O3 50 H,Setaccio molecolare della zeolite SiO2/Al2O3 50,Zeolite modificata SiO2/Al2O3 50 |
Forma nominale del catione: Sodio/idrogeno
Peso % di Na2O: 0,1
Area, m2/g: 540
Zeolite beta
il β che i setacci molecolari hanno tre che intersecano reciprocamente 12 canali dell'anello, è soltanto 12 yuan un la struttura di poro tridimensionale dell'anello della zeolite.
la zeolite del β che ha l'alto idrocracking, l'attività catalitica di hydroisomerization e capacità dell'adsorbimento di lineare paraffina e la buona resistenza ad avvelenamento dell'azoto e dello zolfo. Può essere utilizzata nell'industria petrochimica di benzene con il diisopropylbenzene del cumene del sistema dell'olefina del propilene, della metatesi del cumene, il toluene Isopropylation, l'alchilazione delle piante aromatiche, il diisopropylbenzene di transalkylation, l'etere del propilene, strutturata arilica del metanolo, ossido di propilene ed etere acetico di metilazione del fenolo, metilazione di anilina, la preparazione di transalkylation del toluene di disproporzionamento del toluene e del cumene e la reazione di transalkylation con un catalizzatore tali. zeolite β tipa di USY usata insieme con l'aumento del numero di ottano di benzina. Nell'industria chimica fine, la zeolite del β ha l'attività e selettività eccellenti nella deaminazione di disidratazione.
Oggetto | Unità | Min | Tipico | Massimo | Metodo analitico |
Cristallinità relativa | % | 78 | 80 | Diffractometer dei raggi x | |
Dimensione di cristallo | nanometro | 50 | 70 | ||
Superficie specifica totale | m2/g | 500 | 540 | Adsorbimento del N2 | |
Superficie specifica microporosa | m2/g | 430 | 460 | Adsorbimento del N2 | |
Volume del poro | ml/g | 0,3 | 0,4 | Adsorbimento del N2 | |
rapporto dell'silice-allumina | / | 23 | 25 | 27 | XRF |
Na2O | WT % | 0,1 | Analisi fotometrica della fiamma | ||
COSÌ42- | WT % | 0,4 | XRF | ||
Cl | WT % | 0,2 | analisi chimica | ||
L.O.I. | WT % | 10 | Analisi gravimetrica | ||
D50 | um | 7 | il laster sparge il distrioution | ||
D90 | um | 9 | il laster sparge il distrioution |
Oggetto | Unità | Min | Tipico | Massimo | Metodo analitico |
Cristallinità relativa | % | 82 | 86 | Diffractometer dei raggi x | |
Dimensione di cristallo | nanometro | 200 | 300 | ||
Superficie specifica totale | m2/g | 580 | 600 | Adsorbimento del N2 | |
Superficie specifica microporosa | m2/g | 460 | 480 | Adsorbimento del N2 | |
Volume del poro | ml/g | 0,35 | 0,37 | Adsorbimento del N2 | |
rapporto dell'silice-allumina | / | 26 | 28 | 30 | XRF |
Na2O | WT % | 0,05 | Analisi fotometrica della fiamma | ||
COSÌ42- | WT % | 0,4 | XRF | ||
Cl | WT % | 0,2 | analisi chimica | ||
L.O.I. | WT % | 10 | Analisi gravimetrica | ||
D50 | um | 7 | il laster sparge il distrioution | ||
D90 | um | 9 | il laster sparge il distrioution |
Oggetto | Unità | Min | Tipico | Massimo | Metodo analitico |
Cristallinità relativa | % | 78 | 80 | Diffractometer dei raggi x | |
Dimensione di cristallo | nanometro | 50 | 70 | ||
Superficie specifica totale | m2/g | 500 | 540 | Adsorbimento del N2 | |
Superficie specifica microporosa | m2/g | 430 | 460 | Adsorbimento del N2 | |
Volume del poro | ml/g | 0,3 | 0,4 | Adsorbimento del N2 | |
rapporto dell'silice-allumina | / | 28 | 30 | 32 | XRF |
Na2O | WT % | 0,1 | Analisi fotometrica della fiamma | ||
COSÌ42- | WT % | 0,4 | XRF | ||
Cl | WT % | 0,2 | analisi chimica | ||
L.O.I. | WT % | 10 | Analisi gravimetrica | ||
D50 | um | 7 | il laster sparge il distrioution | ||
D90 | um | 9 | il laster sparge il distrioution |
Oggetto | Unità | Min | Tipico | Massimo | Metodo analitico |
Cristallinità relativa | % | 78 | 80 | Diffractometer dei raggi x | |
Dimensione di cristallo | nanometro | 50 | 70 | ||
Superficie specifica totale | m2/g | 500 | 540 | Adsorbimento del N2 | |
Superficie specifica microporosa | m2/g | 430 | 460 | Adsorbimento del N2 | |
Volume del poro | ml/g | 0,3 | 0,4 | Adsorbimento del N2 | |
rapporto dell'silice-allumina | / | 48 | 50 | 52 | XRF |
Na2O | WT % | 0,1 | Analisi fotometrica della fiamma | ||
COSÌ42- | WT % | 0,4 | XRF | ||
Cl | WT % | 0,2 | analisi chimica | ||
L.O.I. | WT % | 10 | Analisi gravimetrica | ||
D50 | um | 7 | il laster sparge il distrioution | ||
D90 | um | 9 | il laster sparge il distrioution |
Possiamo produrre la beta zeolite che concilia la richiesta di clienti.
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: +8615666538082
Fax: 86-533-52065599-2