|
Dettagli:
|
| Materiale: | Zsm-5 beta zeolite, sapo-34 zeolite ecc. | Forma: | sfera di microsfera |
|---|---|---|---|
| SCOMMESSA: | ≥ 260 m2/g | Densità in serie: | ≥ 0,3 g/ml |
| Dimensione: | 0.5-0.9mm | Colore: | Bianco |
| Evidenziare: | Zsm-5 Beta Zeolite,0.3 g/ml Microsfera Catalizzatore Portatore,Portatore del catalizzatore della microsfera del letto di ebollizione |
||
Nome del prodotto
Portatore di seta molecolare di tipo CZF-03 per letto di ebollizione
Forma cristallina
Forme cristalline di setaccio molecolare come ZSM-5, Y, β o SAPO
Proprietà fisiche e chimiche
Questo prodotto è costituito da particelle di microsfera, non tossiche, insapore e insolubili in acqua ed etanolo.
Introduzione del prodotto
Questa serie di prodotti è preparata utilizzando la tecnologia di stampaggio a seta molecolare sferica sviluppata dalla nostra azienda e ha le caratteristiche di alto contenuto di seta molecolare, buona sfericizzazione,e alta resistenzaPuò preparare ZSM-5, Y, β, SAPO e altri vettori compositi di seta molecolare/alumina con un contenuto di seta molecolare entro il 70%.
catalyst@catalystzeolite.com
| - No, no, no, no. | Articolo | CZF-03a | CZF-03b | CZY-03c |
| 1 | Dimensione delle particelle ((mm) | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 |
| 2 | Densità di Bluk ((g/ml) | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 3 | Contenuto di seta molecolare (%) | 70 | 60 | 50 |
| 4 | resistenza alla frantumazione ((N/pcs) | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 10 |
| 5 | tasso di usura ((%) | ≤ 0.3 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| 6 | Perdita di accensione (%) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| 7 | Volume dei pori ((ml/g) | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 |
| 8 | Superficie specifica (m)2/g) | ≥ 300 | ≥ 280 | ≥ 260 |
| 9 | Tasso di superamento della dimensione delle particelle (%) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 |
![]()
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: +8615666538082
Fax: 86-533-52065599-2