Dettagli:
|
Materiale: | Theta alumina θ alumina | Forma: | sfera |
---|---|---|---|
SCOMMESSA: | ≥ 280 m2/g | Densità in serie: | ≥ 0,35 g/ml |
Dimensione: | 0.2-0.5 mm 1-2 mm | Colore: | Bianco |
Evidenziare: | Al2O3 Portatore di disidrogenazione di alcani di allumina,Supporto per il catalizzatore del letto in movimento,Supporto del catalizzatore di disidrogenazione di alcani di allumina Al2O3 |
Nome del prodotto
Portatore di disidrogenazione degli alcani di tipo CZY-02
Forma cristallina
Tipo θ-Al2O3
Proprietà fisiche e chimiche
Questo prodotto è costituito da particelle sferiche bianche brillanti, non tossiche, inodore e insolubili in acqua ed etanolo.
Introduzione del prodotto
Questo prodotto è preparato utilizzando una nuova tecnologia di stampaggio a vettore sferico auto-sviluppata.È particolarmente adatto come vettore di catalizzatore per il passaggio della disidrogenazione del propano da letto al propileneIl catalizzatore preparato con questo vettore ha una elevata resistenza, una buona attività e prestazioni stabili.
catalyst@catalystzeolite.com
- No, no. | Articolo | CZY-02 |
1 | Dimensione delle particelle (μm) | 1.6-1.8 |
2 | Densità di Bluk g/ml | 0.63 |
3 | Assorbimento idrico (%) | ≥ 70 |
4 | resistenza alla frantumazione ((N/pcs) | ≥ 35 |
5 | tasso di usura ((%) | ≤ 0.1 |
6 | Perdita di accensione (%) | ≤ 5 |
7 | Volume dei pori ((ml/g) | ≥ 0.60 |
8 | Superficie specifica (m)2/g) | ≥ 90 |
9 | Na(wt%) | ≤ 0.05 |
10 | Si ((wt%) | ≤ 0.05 |
11 | Percentuale | ≤ 0.05 |
12 | Al2O3(wt%) | ≥ 99.7 |
13 | Tasso di superamento della dimensione delle particelle (%) | ≥ 95 |
Nome del prodotto
Portatore di seta molecolare di tipo CZY-03
Forma cristallina
ZSM-5 o altre forme cristalline di setaccio molecolare
Proprietà fisiche e chimiche
Questo prodotto è costituito da particelle sferiche bianche brillanti, non tossiche, inodore e insolubili in acqua ed etanolo.
Introduzione del prodotto
È preparato utilizzando la tecnologia di stampaggio a seta molecolare sferica sviluppata dalla nostra azienda e ha le caratteristiche di un elevato contenuto di seta molecolare, una buona sphericità e una elevata resistenza.Tra questi:, il vettore composito seta molecolare/alumina con un contenuto di seta molecolare ZSM-5 del 60% può essere utilizzato in processi quali il metanolo per aromatici e il metanolo per benzina.
catalyst@catalystzeolite.com
- No, no. | Articolo | CZY-03a | CZY-03b | CZY-03c |
1 | Dimensione delle particelle (μm) | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 |
2 | Densità di Bluk g/ml | 0.6 | 0.63 | 0.66 |
3 | Contenuto di zeolite ((%) | 70 | 60 | 50 |
4 | resistenza alla frantumazione ((N/pcs) | ≥ 20 | ≥ 25 | ≥ 35 |
5 | tasso di usura ((%) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
6 | Perdita di accensione (%) | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
7 | Volume dei pori ((ml/g) | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 |
8 | Superficie specifica (m)2/g) | ≥ 280 | ≥ 270 | ≥ 260 |
9 | Tasso di superamento della dimensione delle particelle (%) | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 |
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: +8615666538082
Fax: 86-533-52065599-2